I nostri magazzini
Richiedi Informazioni
Magazzini automatici
AUTOPORTANTI A TORRI
MPS Engineering, specializzata nella realizzazione di magazzini automatici “chiavi in mano”, offre soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti, tenendo conto dello spazio disponibile e delle caratteristiche dei prodotti da immagazzinare.
I nostri magazzini sono dotati di avanzati sistemi di movimentazione che includono torri di impilaggio multiple, servite da elevatori fissi, trasloelevatori e navette automatiche. Le navette possono funzionare su rotaia o su pavimenti industriali, e sono disponibili anche rulliere per il trasporto delle unità di carico (UDC). Le torri di impilaggio sono costruite con robusti profili in acciaio elettrosaldati ed imbullonati, e per proteggere la loro struttura utilizziamo un ciclo di zincatura a caldo. Sulle colonne del magazzino sono saldate le guide di scorrimento su cui le UDC trovano alloggio in modo sicuro.
Esternamente, il magazzino è rivestito con pannelli sandwich che garantiscono un’adeguata isolazione termica. Per l’accesso al magazzino, sono previsti accessi pedonali dotati di allarmi e chiusi con elettroserrature di sicurezza per garantire la protezione. I nostri magazzini offrono la possibilità di creare un ambiente controllato in termini di temperatura e umidità, consentendo ai clienti di conservare i prodotti in condizioni ottimali.
Per il collegamento con l’edificio principale, realizziamo un tunnel dedicato in cui si muove la navetta di trasporto UDC, garantendo un flusso efficiente e sicuro delle merci tra il magazzino e l’area produttiva.
Navetta tipo AGV
Magazzino automatico autoportante
a 2 torri di impilaggio con
navetta su pavimentazione
| UNITÀ DA STOCCARE | ||
|---|---|---|
| Prodotto Stoccato | Attrezzi di formatura Carboresina | |
| Quantità stoccate | N° | 30 |
| Dimensioni Massime | mm | 8.500 x 2.500 x h = 600 |
| Portata Massima | kg | 5.000 |
| MAGAZZINO AUTOMATICO | ||
|---|---|---|
| Dimensioni esterne ingombro magazzino | mm | 12.000×10.000×16.000 (H) |
| Volume utile di stoccaggio complessivo | mc | 230 |
| Temperatura di stoccaggio | °C | 18 ÷ 28 |
| SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE | ||
|---|---|---|
| Numero di elevatori | N° | 1 |
| Portata massima elevatore | kg | 7.000 |
| Velocità massima longitudinale (X) | m/min | N.A. |
| Velocità movimentazione trasversale UDC (Y) | m/min | 15 |
| Velocità massima asse verticale (Z) | m/min | 20 |
| Velocità massima Navetta | m/min | 20 |
Navetta tipo AGV
Magazzino automatico autoportante
a 6 torri di impilaggio con navetta
su rotaia
| UNITÀ DA STOCCARE | ||
|---|---|---|
| Prodotto Stoccato | Attrezzi di formatura | |
| Quantità stoccate | N° | 160 |
| Dimensioni Massime | mm | 5.000 x 1.500 x h = 500 |
| Portata Massima | kg | 1.200 |
| MAGAZZINO AUTOMATICO | ||
|---|---|---|
| Dimensioni esterne ingombro magazzino | mm | 22.000×7.000×20.000 (H) |
| Volume utile di stoccaggio complessivo | mc | 378 |
| Temperatura di stoccaggio | °C | 18 ÷ 28 |
| SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE | ||
|---|---|---|
| Numero di elevatori | N° | 1 |
| Portata massima elevatore | kg | 2.000 |
| Velocità massima longitudinale (X) | m/min | 24 |
| Velocità movimentazione trasversale UDC (Y) | m/min | 15 |
| Velocità massima asse verticale (Z) | m/min | 32 |
| Velocità massima Navetta | m/min | 24 |

